Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Valenciennes | Lorient | ||
![]() |
![]() | ||
0 - 0 (0 - 0) | |||
Saison 2010/2011
26 février 2011 - 19:00 Championnat L1 - 25ème journée Stade Nungesser 10350 spectateurs Arbitre : Olivier THUAL Temps additionnel : 1 + 3 min Météo : Pluie | |||
Cartons | |||
44e | ![]() | 22e | ![]() |
56e | ![]() | 51e | ![]() |
86e | ![]() | ||
Equipes | |||
Nicolas Penneteau | 16 | Fabien Audard (cap.) | |
David Ducourtioux | 17 | Maxime Baca | |
Milan Bisevac | 6 | Grégory Bourillon | |
Benjamin Brou Angoua | 19 | Francis Coquelin | |
Rudy Mater (cap.) | 15 | Jérémy Morel | |
Gaël Danic | 22 | Kévin Monnet-Paquet | |
Rémi Gomis | 18 | Morgan Amalfitano | |
Carlos Sanchez Moreno | 7 | Arnold Mvuemba | |
Tae Hee Nam | 11 | Sigamary Diarra | |
Mamadou Samassa | 9 | Kevin Gameiro | |
Grégory Pujol | 27 | Lynel Kitambala | |
Entraineurs | |||
Philippe Montanier | Christian Gourcuff | ||
Remplacements | |||
73e | ![]() ![]() | 70e | ![]() ![]() |
73e | ![]() ![]() | 70e | ![]() ![]() |
84e | ![]() ![]() | 89e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
Grégory Wimbee | 1 | Lionel Cappone | |
Rafael | 26 | Rémi Mulumba | |
Nicolas Isimat Mirin | 12 | James Fanchone | |
José Saez |
Visiteurs connectés : 52