Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stade Bordelais | Lorient B | ||
![]() |
![]() | ||
2 - 3 (1 - 0) | |||
Saison 2012/2013
10 novembre 2012 - 18:00 Championnat CFA - 11ème journée Stade Saint-Germaine 100 spectateurs Arbitre : Julien Schmitt Météo : Pluie | |||
Buts | |||
40e | ![]() | 71e | ![]() |
49e | ![]() | 77e | ![]() |
90e+1 | ![]() | ||
Cartons | |||
42e | ![]() | ||
78e | ![]() | ||
88e | ![]() | ||
Equipes | |||
Nicolas Ardouin | Florent Chaigneau (cap.) | ||
Cheick Tidiane Diakhaté | Lamine Gassama | ||
Mohamed Diaby | Adil Benzariouh | ||
Gérard Roland | Cheick Touré | ||
Frédéric Roumazeilles | Maxence Derrien | ||
Hugo Venayre | Rémi Mulumba | ||
Nicolas De Géa | Mathias Autret | ||
Kévin Bacle | Mario Lemina | ||
Romain Dupuy | Innocent Emeghara | ||
Baidy Dia | Thomas Charruau | ||
Clément Janin | Thibault Bouédec | ||
Entraineurs | |||
Laurent Dauriac | Michel Le Lay | ||
Remplacements | |||
58e | ![]() ![]() | 58e | ![]() ![]() |
73e | ![]() ![]() | 69e | ![]() ![]() |
75e | ![]() ![]() | ||
Non entrés | |||
Franck Zerillo |
Visiteurs connectés : 72