Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sochaux | Lorient | ||
![]() |
![]() | ||
1 - 0 (1 - 0) | |||
Saison 2018/2019
22 décembre 2018 - 15:00 Championnat L2 - 19ème journée Stade Auguste Bonal 6197 spectateurs Arbitre : Sylvain Palhies Temps additionnel : 1 + 4 min Météo : Frais | |||
Buts | |||
35e | ![]() | ||
Cartons | |||
60e | ![]() | 45e | ![]() |
59e | ![]() | ||
Equipes | |||
Lawrence Ati Zigi | 1 | Illan Meslier | |
Rafa Paez | 2 | Houboulang Mendes | |
Maxence Lacroix | 4 | Joris Sainati | |
Salem M'Bakata | 20 | Matthieu Saunier | |
Rafa Navarro | 25 | Vincent Le Goff | |
Romain Sans | 17 | Maxime Etuin | |
Jeando Fuchs (cap.) | 18 | Fabien Lemoine (cap.) | |
Elisha Owusu | 27 | Jimmy Cabot | |
Lucien Agoum | 10 | Alexis Claude-Maurice | |
Emanuel Anderson | 19 | Yoane Wissa | |
Abdoulaye Sané | 29 | Pierre-Yves Hamel | |
Entraineurs | |||
Omar Daf | Mickaël Landreau | ||
Remplacements | |||
68e | ![]() ![]() | 56e | ![]() ![]() |
71e | ![]() ![]() | 73e | ![]() ![]() |
78e | ![]() ![]() | 80e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
Maxence Prévot | 13 | Felipe Saad | |
Tope Obadeyi | 14 | Lindsay Rose | |
Jean Ruiz | 30 | Danijel Petkovic | |
Luther Archimède | 37 | Julien Ponceau |
Visiteurs connectés : 63