Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Reims | Lorient | ||
![]() |
![]() | ||
4 - 1 (1 - 0) | |||
Saison 2015/2016
29 août 2015 - 20:00 Championnat L1 - 4ème journée Stade Auguste-Delaune 11041 spectateurs Arbitre : Johan Hamel Temps additionnel : 1 + 2 min Météo : Soleil | |||
Buts | |||
23e | ![]() | 48e | ![]() |
54e | ![]() | ||
66e | ![]() | ||
85e | ![]() | ||
Cartons | |||
51e | ![]() | 44e | ![]() |
57e | ![]() | ||
78e | ![]() | ||
Equipes | |||
Johny Placide | 30 | Florent Chaigneau | |
Antoine Conté | 25 | Lamine Gassama | |
Aissa Mandi (cap.) | 2 | Lamine Koné | |
Anthony Weber | 24 | Wesley Lautoa (cap.) | |
Franck Signorino | 4 | Vincent Le Goff | |
Antoine Devaux | 20 | Denis Bouanga | |
Alexi Peuget | 7 | Didier Ndong | |
Nicolas De Préville | 6 | François Bellugou | |
Gaëtan Charbonnier | 14 | Raphaël Guerreiro | |
Atila Turan | 17 | Walid Mesloub | |
Grejohn Kyei | 12 | Benjamin Moukandjo | |
Entraineurs | |||
Olivier Guégan | Sylvain Ripoll | ||
Remplacements | |||
67e | ![]() ![]() | 46e | ![]() ![]() |
67e | ![]() ![]() | 71e | ![]() ![]() |
79e | ![]() ![]() | 77e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
Cyriack Garel | 28 | Maxime Barthelmé | |
Mohamed Fofana | 29 | Pape Abdou Paye | |
Mickaël Tacalfred | 16 | Ibrahima Sy | |
Prince Oniangué | 19 | Romain Philippoteaux |
Visiteurs connectés : 128