Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nantes | Lorient | ||
![]() |
![]() | ||
1 - 1 (1 - 0) | |||
Saison 2020/2021
21 mars 2021 - 15:00 Championnat L1 - 30ème journée Stade de la Beaujoire 0 spectateurs Arbitre : Antony Gautier Temps additionnel : 0 + 3 min | |||
Buts | |||
2e | ![]() | 87e | ![]() |
Cartons | |||
24e | ![]() | ||
Equipes | |||
Alban Laffont | 1 | Matthieu Dreyer | |
Marcus Coco | 17 | Houboulang Mendes | |
Jean-Charles Castelletto | 2 | Andreaw Gravillon | |
Andrei Girotto (cap.) | 15 | Julien Laporte | |
Nicolas Pallois | 8 | Trevoh Chalobah | |
Charles Traoré | 14 | Jérôme Hergault | |
Ludovic Blas | 28 | Armand Laurienté | |
Pedro Chirivella | 18 | Fabien Lemoine (cap.) | |
Abdoulaye Touré | 6 | Laurent Abergel | |
Moses Simon | 19 | Yoane Wissa | |
Randal Kolo Muani | 13 | Terem Moffi | |
Entraineurs | |||
Antoine Kombouaré | Christophe Pélissier | ||
Remplacements | |||
76e | ![]() ![]() | 71e | ![]() ![]() |
76e | ![]() ![]() | 83e | ![]() ![]() |
76e | ![]() ![]() | 83e | ![]() ![]() |
89e | ![]() ![]() | 89e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
Denis Petric | 33 | Loris Mouyokolo | |
Abdoulaye Sylla | 16 | Teddy Bartouche | |
Quentin Merlin | 11 | Quentin Boisgard | |
Renaud Emond | 12 | Sylvain Marveaux | |
Anthony Limbombe | 29 | Pierre-Yves Hamel |
Visiteurs connectés : 99