Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Montpellier | Lorient | ||
![]() |
![]() | ||
3 - 1 (1 - 1) | |||
Saison 2010/2011
11 mai 2011 - 19:00 Championnat L1 - 35ème journée Stade de la Mosson 13945 spectateurs Arbitre : Jean-Charles Cailleux Temps additionnel : 3 + 2 min Météo : Soleil | |||
Buts | |||
25e | ![]() | 22e | ![]() |
52e | ![]() | ||
64e | ![]() | ||
Cartons | |||
37e | ![]() | 37e | ![]() |
58e | ![]() | 69e | ![]() |
Equipes | |||
Geoffrey Jourdren | 16 | Fabien Audard (cap.) | |
Garry Bocaly | 3 | Lamine Koné | |
Mapou Yangambiwa | 14 | Arnaud Le Lan | |
Emic Spahic | 15 | Jérémy Morel | |
Cyril Jeunechamp (cap.) | 17 | Maxime Baca | |
Joris Marveaux | 4 | Alaixys Romao | |
Geoffrey Dernis | 18 | Morgan Amalfitano | |
Marco Estrada | 5 | Bruno Ecuele Manga | |
Olivier Giroud | 9 | Kevin Gameiro | |
Souleymane Camara | 22 | Kévin Monnet-Paquet | |
Bengali-Fodé Koita | 27 | Lynel Kitambala | |
Entraineurs | |||
René Girard | Christian Gourcuff | ||
Remplacements | |||
63e | ![]() ![]() | 17e | ![]() ![]() |
75e | ![]() ![]() | 32e | ![]() ![]() |
81e | ![]() ![]() | 62e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
Laurent Pionnier | 8 | Yann Jouffre | |
Xavier Collin | 11 | Sigamary Diarra | |
Romain Pitau | 12 | James Fanchone | |
Hasan Kabze | 29 | Fabien Robert |
Visiteurs connectés : 98