Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Monaco | Lorient | ||
![]() |
![]() | ||
2 - 2 (0 - 1) | |||
Saison 2020/2021
14 février 2021 - 13:00 Championnat L1 - 25ème journée Stade Louis II 0 spectateurs Arbitre : Benoît Millot Temps additionnel : 1 + 4 min | |||
Buts | |||
48e | ![]() | 7e | ![]() |
90e+3 | ![]() | 62e | ![]() |
Cartons | |||
6e | ![]() | 35e | ![]() |
39e | ![]() | 88e | ![]() |
45e | ![]() | 90e+1 | ![]() |
Equipes | |||
Benjamin Lecomte | 1 | Matthieu Dreyer | |
Djibril Sidibé | 17 | Houboulang Mendes | |
Guillermo Maripan | 2 | Andreaw Gravillon | |
Benoît Badiashilé | 15 | Julien Laporte | |
Caio Henrique | 21 | Jérémy Morel | |
Krépin Diatta | 14 | Jérôme Hergault | |
Youssouf Fofana | 10 | Enzo Le Fée | |
Aurélien Tchouameni | 23 | Thomas Monconduit | |
Sofiane Diop | 6 | Laurent Abergel (cap.) | |
Kevin Volland | 19 | Yoane Wissa | |
Wissam Ben Yedder (cap.) | 13 | Terem Moffi | |
Entraineurs | |||
Niko Kovac | Christophe Pélissier | ||
Remplacements | |||
46e | ![]() ![]() | 71e | ![]() ![]() |
58e | ![]() ![]() | 71e | ![]() ![]() |
67e | ![]() ![]() | 78e | ![]() ![]() |
67e | ![]() ![]() | 78e | ![]() ![]() |
80e | ![]() ![]() | 84e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
Axel Disasi | 16 | Teddy Bartouche | |
Radoslaw Majecki | 33 | Loris Mouyokolo | |
Eliot Matazo | 28 | Armand Laurienté | |
Chrislain Matsima | 27 | Adrian Grbić |
Visiteurs connectés : 48