Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Metz | Lorient | ||
![]() |
![]() | ||
3 - 1 (1 - 1) | |||
Saison 2020/2021
4 octobre 2020 - 15:00 Championnat L1 - 6ème journée Stade Saint-Symphorien 5000 spectateurs Arbitre : Jérôme Miguelgorry Temps additionnel : 1 + 4 min | |||
Buts | |||
44e | ![]() | 36e | ![]() |
59e | ![]() | ||
64e | ![]() | ||
Cartons | |||
40e | ![]() | 52e | ![]() |
86e | ![]() | ||
Equipes | |||
Alexandre Oukidja | 30 | Paul Nardi | |
Fabien Centonze | 17 | Houboulang Mendes | |
Dylan Bronn | 15 | Julien Laporte | |
John Boye (cap.) | 5 | Thomas Fontaine | |
Matthieu Udol | 21 | Jérémy Morel | |
Vincent Pajot | 25 | Vincent Le Goff | |
Habib Maïga | 6 | Laurent Abergel | |
Victorien Angban | 18 | Fabien Lemoine (cap.) | |
Thierry Ambrose | 23 | Thomas Monconduit | |
Ibrahima Niane | 29 | Pierre-Yves Hamel | |
Opa N'Guette | 19 | Yoane Wissa | |
Entraineurs | |||
Vincent Hognon | Christophe Pélissier | ||
Remplacements | |||
65e | ![]() ![]() | 70e | ![]() ![]() |
84e | ![]() ![]() | 70e | ![]() ![]() |
90e+1 | ![]() ![]() | 70e | ![]() ![]() |
81e | ![]() ![]() | ||
90e | ![]() ![]() | ||
Non entrés | |||
Marc-Aurèle Caillard | 22 | Jonathan Delaplace | |
Mamadou Fofana | 1 | Matthieu Dreyer | |
Thomas Delaine | 2 | Andreaw Gravillon | |
Kiki Kouyaté | 24 | Franklin Wadja | |
Laurent Jans |
Visiteurs connectés : 182