Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lyon | Lorient | ||
![]() |
![]() | ||
4 - 1 (0 - 0) | |||
Saison 2020/2021
8 mai 2021 - 17:00 Championnat L1 - 36ème journée Groupama Stadium 0 spectateurs Arbitre : Mikaël Lesage Temps additionnel : 1 + 2 min | |||
Buts | |||
53e | ![]() | 83e | ![]() |
65e | ![]() | ||
71e | ![]() | ||
77e | ![]() | ||
Cartons | |||
18e | ![]() | 69e | ![]() |
41e | ![]() | 79e | ![]() |
Equipes | |||
Anthony Lopes | 30 | Paul Nardi | |
Léo Dubois (cap.) | 14 | Jérôme Hergault | |
Sinaly Diomandé | 8 | Trevoh Chalobah | |
Mattia De Sciglio | 2 | Andreaw Gravillon | |
Maxwell Cornet | 21 | Jérémy Morel | |
Lucas Paqueta | 25 | Vincent Le Goff | |
Bruno Guimaraes | 10 | Enzo Le Fée | |
Houssem Aouar | 18 | Fabien Lemoine (cap.) | |
Karl Toko Ekambi | 6 | Laurent Abergel | |
Tino Kadewere | 19 | Yoane Wissa | |
Ryan Cherki | 13 | Terem Moffi | |
Entraineurs | |||
Rudy Garcia | Christophe Pélissier | ||
Remplacements | |||
46e | ![]() ![]() | 64e | ![]() ![]() |
60e | ![]() ![]() | 72e | ![]() ![]() |
85e | ![]() ![]() | 73e | ![]() ![]() |
90e+1 | ![]() ![]() | 73e | ![]() ![]() |
90e+1 | ![]() ![]() | 78e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
33 | Loris Mouyokolo | ||
1 | Matthieu Dreyer | ||
24 | Franklin Wadja | ||
17 | Houboulang Mendes |
Visiteurs connectés : 123