Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient | Wasquehal | ||
![]() |
![]() | ||
1 - 0 (0 - 0) | |||
Saison 1997/1998
18 avril 1998 - 18:00 Championnat D2 - 38ème journée Stade du Moustoir 9000 spectateurs Arbitre : Harrel | |||
Buts | |||
67e | ![]() | ||
Cartons | |||
81e | ![]() | 54e | ![]() |
90e | ![]() | ||
Equipes | |||
1 | Philippe Schuth | Bourgeois | |
2 | Jean-Louis Montero | Cissokho | |
4 | Gilles Kerhuiel | Scrimenti | |
6 | Sylvain Ripoll | Benon | |
15 | Eben Dugbatey | Asensio | |
8 | Christophe Le Grix | Antunes | |
21 | Nicolas Cloarec | Bonadéi | |
10 | Stéphane Pédron | Rohart | |
26 | Ali Bouafia | Debaets | |
11 | Robert Malm | Cadiou | |
14 | Djima Oyawolé | Loko | |
Entraineurs | |||
Christian Gourcuff | Michel Docquiert | ||
Remplacements | |||
46e | ![]() ![]() | 74e | ![]() ![]() |
87e | ![]() ![]() | 86e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 91