Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient | Saint-Etienne | ||
![]() |
![]() | ||
0 - 1 (0 - 0) | |||
Saison 2015/2016
23 août 2015 - 17:00 Championnat L1 - 3ème journée Stade du Moustoir 13075 spectateurs Arbitre : Franck Schneider Temps additionnel : 1 + 3 min Météo : Humide | |||
Buts | |||
87e | ![]() | ||
Cartons | |||
1e | ![]() | 31e | ![]() |
60e | ![]() | ||
65e | ![]() | ||
Equipes | |||
40 | Benjamin Lecomte | Stéphane Ruffier | |
25 | Lamine Gassama | Kévin Théophile Catherine | |
2 | Lamine Koné | Moustapha Sall (cap.) | |
24 | Wesley Lautoa (cap.) | Florentin Pogba | |
4 | Vincent Le Goff | Pierre-Yves Polomat | |
20 | Denis Bouanga | Jérémy Clément | |
6 | François Bellugou | Fabien Lemoine | |
7 | Didier Ndong | Romain Hamouma | |
14 | Raphaël Guerreiro | Valentin Eysseric | |
17 | Walid Mesloub | Kévin Monnet-Paquet | |
12 | Benjamin Moukandjo | Nolan Roux | |
Entraineurs | |||
Sylvain Ripoll | Christophe Galtier | ||
Remplacements | |||
3e | ![]() ![]() | 58e | ![]() ![]() |
78e | ![]() ![]() | 65e | ![]() ![]() |
85e | ![]() ![]() | 90e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
28 | Maxime Barthelmé | François Clerc | |
29 | Pape Abdou Paye | Vincent Pajot | |
15 | Alain Traoré | Jessy Moulin | |
23 | Moryké Fofana | Ismaël Diomandé |
Visiteurs connectés : 113