Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient | Rennes | ||
![]() |
![]() | ||
2 - 0 (0 - 0) | |||
Saison 2010/2011
27 novembre 2010 - 19:00 Championnat L1 - 15ème journée Stade du Moustoir 15362 spectateurs Arbitre : Philippe Malige Temps additionnel : 2 + 3 min Météo : Froid | |||
Buts | |||
59e | ![]() | ||
85e | ![]() | ||
Cartons | |||
41e | ![]() | 38e | ![]() |
80e | ![]() | ||
Equipes | |||
16 | Fabien Audard (cap.) | Nicolas Douchez | |
17 | Maxime Baca | Rod Fanni | |
4 | Alaixys Romao | Jean Armel Kana Biyik | |
6 | Grégory Bourillon | Kevin Théophile Catherine | |
15 | Jérémy Morel | Romain Danze (cap.) | |
18 | Morgan Amalfitano | Jérôme Leroy | |
19 | Francis Coquelin | Stéphane Dalmat | |
7 | Arnold Mvuemba | Yann M'Vila | |
11 | Sigamary Diarra | Tongo Hamed Doumbia | |
9 | Kevin Gameiro | Jires Kembo-Ekoko | |
27 | Lynel Kitambala | Victor Hugo Montaño | |
Entraineurs | |||
Christian Gourcuff | Frédéric Antonetti | ||
Remplacements | |||
77e | ![]() ![]() | 66e | ![]() ![]() |
87e | ![]() ![]() | 66e | ![]() ![]() |
74e | ![]() ![]() | ||
Non entrés | |||
30 | Benjamin Lecomte | Johann Carrasso | |
2 | Franco Sebastián Sosa | Samuel Souprayen | |
14 | Arnaud Le Lan | Yassine Jebbour | |
13 | Sebastian Dubarbier | Frank Julienne | |
29 | Fabien Robert |
Visiteurs connectés : 45