Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient | Nice | ||
![]() |
![]() | ||
1 - 1 (0 - 0) | |||
Saison 2020/2021
14 mars 2021 - 15:00 Championnat L1 - 29ème journée Stade du Moustoir 0 spectateurs Arbitre : Ruddy Buquet Temps additionnel : 1 + 2 min | |||
Buts | |||
66e | ![]() | 58e | ![]() |
Cartons | |||
3e | ![]() | 42e | ![]() |
73e | ![]() | 73e | ![]() |
Equipes | |||
1 | Matthieu Dreyer | Walter Benitez | |
14 | Jérôme Hergault | Jordan Lotomba | |
2 | Andreaw Gravillon | Robson Bambu | |
15 | Julien Laporte | William Saliba | |
8 | Trevoh Chalobah | Hassane Kamara | |
25 | Vincent Le Goff | Morgan Schneiderlin | |
10 | Enzo Le Fée | Alexis Claude-Maurice | |
6 | Laurent Abergel (cap.) | Pierre Lees-Melou (cap.) | |
11 | Quentin Boisgard | Myziane Maolida | |
28 | Armand Laurienté | Amine Gouiri | |
13 | Terem Moffi | Kasper Dolberg | |
Entraineurs | |||
Christophe Pélissier | Adrian Ursea | ||
Remplacements | |||
58e | ![]() ![]() | 77e | ![]() ![]() |
65e | ![]() ![]() | ||
83e | ![]() ![]() | ||
Non entrés | |||
33 | Loris Mouyokolo | Yoan Cardinale | |
16 | Teddy Bartouche | Stanley Nsoki | |
24 | Franklin Wadja | Flavius Daniluc | |
34 | Malamine Doumbouya | Andy Pelmard | |
12 | Sylvain Marveaux | Alexis Trouillet | |
29 | Pierre-Yves Hamel | Dan Ndoye | |
Malik Sallouki |
Visiteurs connectés : 95