Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient | Nantes | ||
![]() |
![]() | ||
0 - 2 (0 - 0) | |||
Saison 2020/2021
8 novembre 2020 - 15:00 Championnat L1 - 10ème journée Stade du Moustoir 0 spectateurs Arbitre : Stéphanie Frappart Temps additionnel : 3 + 3 min | |||
Buts | |||
80e | ![]() | ||
83e | ![]() | ||
Cartons | |||
18e | ![]() | 32e | ![]() |
19e | ![]() | ||
82e | ![]() | ||
Equipes | |||
30 | Paul Nardi | Alban Laffont | |
22 | Jonathan Delaplace | Dennis Appiah | |
15 | Julien Laporte | Andrei Girotto | |
2 | Andreaw Gravillon | Nicolas Pallois (cap.) | |
21 | Jérémy Morel (cap.) | Fabio | |
28 | Armand Laurienté | Abdoulaye Touré | |
8 | Trevoh Chalobah | Mehdi Abeid | |
6 | Laurent Abergel | Ludovic blas | |
19 | Yoane Wissa | Imran Louza | |
29 | Pierre-Yves Hamel | Marcus Coco | |
13 | Terem Moffi | Randal Kolo Muani | |
Entraineurs | |||
Christophe Pélissier | Christian Gourcuff | ||
Remplacements | |||
65e | ![]() ![]() | 23e | ![]() ![]() |
79e | ![]() ![]() | 77e | ![]() ![]() |
79e | ![]() ![]() | ||
85e | ![]() ![]() | ||
85e | ![]() ![]() | ||
Non entrés | |||
1 | Matthieu Dreyer | Denis Petric | |
18 | Fabien Lemoine | Jean-Charles Castelletto | |
25 | Vincent Le Goff | Pedro Chirivella | |
17 | Houboulang Mendes | Roli Pereira de Sa | |
Kalifa Coulibaly | |||
Jean-Kévin Augustin | |||
Renaud Emond |
Visiteurs connectés : 50