Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient | Lens | ||
![]() |
![]() | ||
2 - 3 (1 - 2) | |||
Saison 2020/2021
13 septembre 2020 - 15:00 Championnat L1 - 3ème journée Stade du Moustoir 5000 spectateurs Arbitre : Aurélien Petit Temps additionnel : 4 + 5 min | |||
Buts | |||
14e | ![]() | 31e | ![]() |
90e+2 | ![]() | 34e | ![]() |
63e | ![]() | ||
Cartons | |||
6e | ![]() | 49e | ![]() |
30e | ![]() | 79e | ![]() |
45e | ![]() | 90e+2 | ![]() |
65e | ![]() | ||
Equipes | |||
30 | Paul Nardi | Jean-Louis Leca | |
17 | Houboulang Mendes | Jonathan Gradit | |
15 | Julien Laporte | Loïc Badé | |
21 | Jérémy Morel | Facundo Medina | |
25 | Vincent Le Goff | Jonathan Clauss | |
11 | Quentin Boisgard | Cheick Doucouré | |
18 | Fabien Lemoine (cap.) | Yannick Cahuzac (cap.) | |
12 | Sylvain Marveaux | Ismaël Boura | |
7 | Stéphane Diarra | Gaël Kakuta | |
27 | Adrian Grbić | Corentin Jean | |
19 | Yoane Wissa | Florian Sotoca | |
Entraineurs | |||
Christophe Pélissier | Franck Haise | ||
Remplacements | |||
46e | ![]() ![]() | 57e | ![]() ![]() |
64e | ![]() ![]() | 57e | ![]() ![]() |
74e | ![]() ![]() | 70e | ![]() ![]() |
82e | ![]() ![]() | 71e | ![]() ![]() |
85e | ![]() ![]() | ||
Non entrés | |||
1 | Matthieu Dreyer | Steven Fortes | |
5 | Thomas Fontaine | Perreira Da Costa | |
14 | Jérôme Hergault | Simon Banza | |
24 | Franklin Wadja | Wuilker Farinez | |
23 | Thomas Monconduit |
Visiteurs connectés : 103