Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient | Dijon | ||
![]() |
![]() | ||
3 - 2 (1 - 2) | |||
Saison 2020/2021
27 janvier 2021 - 21:00 (match en retard, initialement prévu le 17 janvier 2021) Championnat L1 - 20ème journée Stade du Moustoir 0 spectateurs Arbitre : Bastien Dechepy Temps additionnel : 0 + 6 min | |||
Buts | |||
30e | ![]() | 40e | ![]() |
58e | ![]() | 42e | ![]() |
90e+6 | ![]() | ||
Cartons | |||
65e | ![]() | 10e | ![]() |
90e+3 | ![]() | 26e | ![]() |
73e | ![]() | ||
Equipes | |||
1 | Matthieu Dreyer | Anthony Racioppi | |
22 | Jonathan Delaplace | Sacha Boey | |
2 | Andreaw Gravillon | Bruno Ecuele Manga (cap.) | |
21 | Jérémy Morel | Senou Coulibaly | |
31 | Yoann Etienne | Glody Ngonda | |
8 | Trevoh Chalobah | Eric Dina-Ebimbe | |
18 | Fabien Lemoine (cap.) | Didier Ndong | |
23 | Thomas Monconduit | Pape Cheikh Diop | |
11 | Quentin Boisgard | Frédéric Sammaritano | |
13 | Terem Moffi | Mama Baldé | |
19 | Yoane Wissa | Moussa Konaté | |
Entraineurs | |||
Christophe Pélissier | David Linarès | ||
Remplacements | |||
70e | ![]() ![]() | 72e | ![]() ![]() |
80e | ![]() ![]() | 72e | ![]() ![]() |
87e | ![]() ![]() | 79e | ![]() ![]() |
88e | ![]() ![]() | ||
Non entrés | |||
16 | Teddy Bartouche | Saturnin Allagbé | |
15 | Julien Laporte | Jonathan Panzo | |
14 | Jérôme Hergault | Fouad Chafik | |
24 | Franklin Wadja | Jordan Marié | |
12 | Sylvain Marveaux | Mounir Chouiar | |
27 | Adrian Grbić |
Visiteurs connectés : 95