Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient | Brest | ||
![]() |
![]() | ||
1 - 0 (1 - 0) | |||
Saison 2020/2021
4 avril 2021 - 15:00 Championnat L1 - 31ème journée Stade du Moustoir 0 spectateurs Arbitre : Bastien Dechepy Temps additionnel : 1 + 5 min | |||
Buts | |||
45e | ![]() | ||
Cartons | |||
20e | ![]() | 52e | ![]() |
78e | ![]() | 85e | ![]() |
88e | ![]() | 90e+4 | ![]() |
Equipes | |||
1 | Matthieu Dreyer | Gautier Larsonneur | |
14 | Jérôme Hergault | Ronaël Pierre-Gabriel | |
2 | Andreaw Gravillon | Jean-Kévin Duverne | |
15 | Julien Laporte | Brendan Chardonnet | |
8 | Trevoh Chalobah | Lilian Brassier | |
25 | Vincent Le Goff | Romain Perraud | |
28 | Armand Laurienté | Franck Honoat | |
18 | Fabien Lemoine (cap.) | Jean Lucas | |
6 | Laurent Abergel | Haris Belkebla (cap.) | |
19 | Yoane Wissa | Romain Philippoteaux | |
13 | Terem Moffi | Steve Mounié | |
Entraineurs | |||
Christophe Pélissier | Olivier Dall'Oglio | ||
Remplacements | |||
77e | ![]() ![]() | 58e | ![]() ![]() |
77e | ![]() ![]() | 67e | ![]() ![]() |
87e | ![]() ![]() | 81e | ![]() ![]() |
90e | ![]() ![]() | 82e | ![]() ![]() |
82e | ![]() ![]() | ||
Non entrés | |||
16 | Teddy Bartouche | Ludovic Baal | |
22 | Jonathan Delaplace | Hugo Magnetti | |
33 | Loris Mouyokolo | Mouez Hassen | |
7 | Stéphane Diarra | ||
27 | Adrian Grbić |
Visiteurs connectés : 98