Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient | Bordeaux | ||
![]() |
![]() | ||
4 - 1 (3 - 0) | |||
Saison 2020/2021
25 avril 2021 - 15:00 Championnat L1 - 34ème journée Stade du Moustoir 0 spectateurs Arbitre : Jérémie Pignard Temps additionnel : 1 + 3 min | |||
Buts | |||
18e | ![]() | 84e | ![]() |
20e | ![]() | ||
43e | ![]() | ||
80e | ![]() | ||
Cartons | |||
7e | ![]() | 13e | ![]() |
81e | ![]() | 75e | ![]() |
87e | ![]() | ||
Equipes | |||
30 | Paul Nardi | Benoît Costil (cap.) | |
14 | Jérôme Hergault | Youssouf Sabaly | |
8 | Trevoh Chalobah | Paul Baysse | |
15 | Julien Laporte | Mexer | |
21 | Jérémy Morel | Loris Benito | |
25 | Vincent Le Goff | Yacine Adli | |
10 | Enzo Le Fée | Jean Michaël Seri | |
18 | Fabien Lemoine (cap.) | Toma Basic | |
6 | Laurent Abergel | Rémi Oudin | |
19 | Yoane Wissa | Hwang Ui-jo | |
13 | Terem Moffi | Mehdi Zerkane | |
Entraineurs | |||
Christophe Pélissier | Jean-Louis Gasset | ||
Remplacements | |||
65e | ![]() ![]() | 54e | ![]() ![]() |
74e | ![]() ![]() | 54e | ![]() ![]() |
84e | ![]() ![]() | 54e | ![]() ![]() |
85e | ![]() ![]() | 83e | ![]() ![]() |
83e | ![]() ![]() | ||
Non entrés | |||
17 | Houboulang Mendes | Loïc Bessile | |
2 | Andreaw Gravillon | Gaëtan Poussin | |
1 | Matthieu Dreyer | Enock Kwateng | |
11 | Quentin Boisgard | Jimmy Briand | |
7 | Stéphane Diarra |
Visiteurs connectés : 138