Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient B | Vertou | ||
![]() |
![]() | ||
7 - 1 (2 - 0) | |||
Saison 2013/2014
11 janvier 2014 - 18:00 Championnat CFA2 - 13ème journée Stade du Moustoir Arbitre : Michel Noël Bodji Météo : Frais | |||
Buts | |||
41e | ![]() | 85e | ![]() |
42e | ![]() | ||
52e | ![]() | ||
54e | ![]() | ||
72e | ![]() | ||
86e | ![]() | ||
89e | ![]() | ||
Equipes | |||
Devis Epassy Mboka | Gaël Barreau | ||
Pedro Miguel «Pedrinho» Silva Rocha | Yvonnick Sidaner | ||
Maxence Derrien (cap.) | Alberton Fortuné Macomba | ||
Yoann Wachter | Thibault Mathorez | ||
Kévin Beauverger | Maxime Corbineau | ||
Fabien Robert | Maxime Baty | ||
Rafidine Abdullah | Yohan De Cler | ||
Larry Azouni | Jean-Marie David | ||
Bryan Pelé | Nicolas Guillerme | ||
Thomas Charruau | Mickaël Ollivier | ||
Valentin Lavigne | Hereba Touré | ||
Entraineurs | |||
Franck Haise | Alban Atonatty | ||
Remplacements | |||
61e | ![]() ![]() | 65e | ![]() ![]() |
69e | ![]() ![]() | 65e | ![]() ![]() |
76e | ![]() ![]() | 65e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 69