Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient B | Saint-Lô | ||
![]() |
![]() | ||
1 - 1 (1 - 0) | |||
Saison 2013/2014
24 août 2013 - 18:00 Championnat CFA2 - 1ère journée Stade du Moustoir 100 spectateurs Arbitre : Hichem Massaoudi Briere | |||
Buts | |||
19e | ![]() | 56e | ![]() |
Cartons | |||
34e | ![]() | 53e | ![]() |
50e | ![]() | 68e | ![]() |
90e+2 | ![]() | ||
Equipes | |||
Benoit Assadi | Nicolas Fautrat | ||
Tom Viard | Edouard Gosselin | ||
Kévin Beauverger | Hakim El Hamdaoui | ||
Maxence Derrien (cap.) | Rodolphe Perrigault | ||
Yoann Wachter | Ludovic Milliner | ||
Edgard Anekoré | William Coulibaly | ||
Killian Martin | Benoit Gouesnel | ||
Cheick Doukouré | Achille Degan | ||
Gaëtan Laura | Mederic Hervieu | ||
Valentin Lavigne | Alexandre Marie | ||
William Picoux | Mickaël Zami | ||
Entraineurs | |||
Franck Haise | Stéphane Chapalain | ||
Remplacements | |||
81e | ![]() ![]() | 90e+1 | ![]() ![]() |
85e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 51