Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient B | Luçon | ||
![]() |
![]() | ||
3 - 1 (0 - 0) | |||
Saison 2012/2013
12 janvier 2013 - 18:00 Championnat CFA - 16ème journée Stade du Moustoir 100 spectateurs Arbitre : William Royer | |||
Buts | |||
80e | ![]() | 48e | ![]() |
88e | ![]() | ||
89e | ![]() | ||
Cartons | |||
65e | ![]() | 77e | ![]() |
80e | ![]() | ||
84e | ![]() | ||
Equipes | |||
Florent Chaigneau | Damien Leclère | ||
Yoann Wachter | Ange Gnaleko | ||
Adil Benzariouh | Jérémy Messiba | ||
Cheick Touré | Mathieu Chemin | ||
Maxence Derrien | Jonathan Bertho | ||
Pierre Lavenant | Johann Heyman | ||
Bryan Pelé | Mohamed Larbi | ||
Fabien Robert | Pierre Germann | ||
Thibaut Horbette | Driss Abahlil | ||
Thomas Charruau | Thomas Poussevin | ||
Thibault Bouédec | Julien Valéro | ||
Entraineurs | |||
Michel Le Lay | Frédéric Reculeau | ||
Remplacements | |||
67e | ![]() ![]() | 46e | ![]() ![]() |
89e | ![]() ![]() | 71e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 106