Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient B | Hérouville-Saint-Clair | ||
![]() |
![]() | ||
2 - 2 (1 - 0) | |||
Saison 2013/2014
24 mai 2014 - 18:00 Championnat CFA2 - 26ème journée Stade du Moustoir Arbitre : Jérôme Brisard | |||
Buts | |||
35e | ![]() | 63e | ![]() |
59e | ![]() | 76e | ![]() |
Equipes | |||
Théo Guivarch | Clément Lumé | ||
Tom Viard | Pierre Sorin | ||
Kévin Beauverger | Ramzi Tarchoun | ||
Maxence Derrien (cap.) | Charles Masiala | ||
Hamadou Karamoko | Yacine Belouadani | ||
Issam Ben Khemis | Thomas Vancaeyezeele | ||
Valentin Lavigne | Nabil Alla | ||
Pierre Lavenant | Brice Kaho | ||
Thomas Charruau | Salim Batbout | ||
Gaëtan Laura | Samir Alla | ||
Marvin Gakpa | Driss El Arabi | ||
Entraineurs | |||
Franck Haise | Éric Fouda | ||
Remplacements | |||
69e | ![]() ![]() | 58e | ![]() ![]() |
72e | ![]() ![]() | 81e | ![]() ![]() |
87e | ![]() ![]() | 81e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 54