Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient B | Granville | ||
![]() |
![]() | ||
3 - 2 (2 - 0) | |||
Saison 2016/2017
10 décembre 2016 - 18:00 Championnat CFA - 13ème journée Stade Eugène Riguidel (Quiberon) Arbitre : Marc Michout | |||
Buts | |||
10e | ![]() | 48e | ![]() |
35e | ![]() | 59e | ![]() |
58e | ![]() | ||
Equipes | |||
Maxime Pattier | Jérémy Aymes | ||
Pape Abdou Paye | Abel Behma | ||
Alexandre Lavenant | Pierre Lemonnier | ||
Aristote Lusinga | Yoan Benyahaya | ||
Bradley Mazikou | Sami Mghinia | ||
Maxime Barthelmé | Matthias Jouan | ||
Alexis Claude-Maurice | Tony Théault | ||
Issam Ben Khemis | Antoine Peron | ||
Mohamed Mara | Robin Théault | ||
Benjamin Jeannot | Florian Jegu | ||
Pierre-Yves Hamel | Tommy Untereiner | ||
Entraineurs | |||
Régis Le Bris | Johan Gallon | ||
Remplacements | |||
65e | ![]() ![]() | 46e | ![]() ![]() |
75e | ![]() ![]() | 46e | ![]() ![]() |
82e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 17