Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient B | Dinan-Léhon | ||
![]() |
![]() | ||
1 - 0 (1 - 0) | |||
Saison 2013/2014
7 septembre 2013 - 18:00 Championnat CFA2 - 3ème journée Stade du Moustoir 100 spectateurs Arbitre : Florant Baconnet | |||
Buts | |||
36e | ![]() | ||
Cartons | |||
84e | ![]() | 52e | ![]() |
Equipes | |||
Benoit Assadi | Romain Pinault | ||
Korantin Hénaff-Le Gall | Florent Hervé | ||
Kévin Beauverger | David Dargelosse | ||
Yoann Wachter | Garland Gbelle | ||
Maxence Derrien (cap.) | Monbo M'Bongué (cap.) | ||
Edgard Anekoré | Jérémy Guessant | ||
Marvin Gakpa | Maxime Jean | ||
Pierre Lavenant | Valentin Guinard | ||
Gaëtan Laura | Paul Donio | ||
Thomas Charruau | Mickaël Martin | ||
Bryan Pelé | Carlos Ferreira | ||
Entraineurs | |||
Franck Haise | Jean-Jacques Houzé | ||
Remplacements | |||
75e | ![]() ![]() | 72e | ![]() ![]() |
85e | ![]() ![]() | 75e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 55