Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient | Auxerre | ||
![]() |
![]() | ||
1 - 2 (1 - 1) | |||
Saison 2010/2011
29 mai 2011 - 21:00 Championnat L1 - 38ème journée Stade du Moustoir 15750 spectateurs Arbitre : Olivier Thual Temps additionnel : 0 + 4 min Météo : Soleil | |||
Buts | |||
20e | ![]() | 24e | Bruno Ecuele Manga (c.s.c.) |
49e | ![]() | ||
Cartons | |||
37e | ![]() | ||
Equipes | |||
1 | Lionel Cappone | Olivier Sorin (cap.) | |
17 | Maxime Baca | Cédric Hengbart | |
3 | Lamine Koné | Willy Boly | |
5 | Bruno Ecuele Manga | Adama Coulibaly | |
15 | Jérémy Morel (cap.) | Amadou Sidibé | |
8 | Yann Jouffre | Dariusz Dudka | |
19 | Francis Coquelin | Delvin Ndinga | |
7 | Arnold Mvuemba | Alain Traoré | |
22 | Kévin Monnet-Paquet | Frédéric Sammaritano | |
18 | Morgan Amalfitano | Valter Birsa | |
9 | Kevin Gameiro | Roy Contout | |
Entraineurs | |||
Remplacements | |||
61e | ![]() ![]() | 75e | ![]() ![]() |
65e | ![]() ![]() | 80e | ![]() ![]() |
73e | ![]() ![]() | ||
Non entrés | |||
6 | Grégory Bourillon | Willy Maeyens | |
14 | Arnaud Le Lan | Jean-Pascal Mignot | |
12 | James Fanchone | Kamel Chafni | |
29 | Fabien Robert | Prince Segbefia | |
Yaya Sanogo |
Visiteurs connectés : 14