Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lille | Lorient | ||
![]() |
![]() | ||
4 - 0 (1 - 0) | |||
Saison 2020/2021
22 novembre 2020 - 21:00 Championnat L1 - 11ème journée Stade Pierre Mauroy 0 spectateurs Arbitre : Willy Delajod Temps additionnel : 3 + 3 min | |||
Buts | |||
29e | ![]() | ||
51e | ![]() | ||
57e | ![]() | ||
90e | ![]() | ||
Cartons | |||
37e | ![]() | 32e | ![]() |
45e+2 | ![]() | ||
79e | ![]() | ||
Equipes | |||
Mike Maignan | 30 | Paul Nardi | |
Jérémy Pied | 17 | Houboulang Mendes | |
Adama Soumaoro | 15 | Julien Laporte | |
Sven Botman | 2 | Andreaw Gravillon | |
Domagoj Bradaric | 21 | Jérémy Morel (cap.) | |
Luiz Araujo | 8 | Trevoh Chalobah | |
Benjamin André (cap.) | 6 | Laurent Abergel | |
Xeka | 28 | Armand Laurienté | |
Jonathan Bamba | 12 | Sylvain Marveaux | |
Yusuf Yazici | 19 | Yoane Wissa | |
Jonathan David | 13 | Terem Moffi | |
Entraineurs | |||
Christophe Galtier | Christophe Pélissier | ||
Remplacements | |||
70e | ![]() ![]() | 58e | ![]() ![]() |
70e | ![]() ![]() | 59e | ![]() ![]() |
80e | ![]() ![]() | 69e | ![]() ![]() |
81e | ![]() ![]() | 69e | ![]() ![]() |
86e | ![]() ![]() | 83e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
Orestis Karnezis | 1 | Matthieu Dreyer | |
Nassim Innocenti | 5 | Thomas Fontaine | |
Eugenio Pizzuto | 25 | Vincent Le Goff | |
Cheikh Niasse | 24 | Franklin Wadja |
Visiteurs connectés : 189