Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dijon | Lorient | ||
![]() |
![]() | ||
0 - 0 (0 - 0) | |||
Saison 2020/2021
1er novembre 2020 - 15:00 Championnat L1 - 9ème journée Stade Gaston Gérard 0 spectateurs Arbitre : Aurélien Petit Temps additionnel : 1 + 3 min | |||
Cartons | |||
41e | ![]() | 79e | ![]() |
54e | ![]() | ||
Equipes | |||
Saturnin Allagbé | 30 | Paul Nardi | |
Fouad Chafik | 22 | Jonathan Delaplace | |
Bruno Ecuele Manga (cap.) | 15 | Julien Laporte | |
Jonathan Panzo | 2 | Andreaw Gravillon | |
Sacha Boey | 21 | Jérémy Morel (cap.) | |
Eric Dina Ebimbe | 11 | Quentin Boisgard | |
Wesley Lautoa | 6 | Laurent Abergel | |
Mama Baldé | 23 | Thomas Monconduit | |
Jordan Marié | 19 | Yoane Wissa | |
Roger Assalé | 27 | Adrian Grbić | |
Moussa Konaté | 13 | Terem Moffi | |
Entraineurs | |||
Stéphane Jobard | Christophe Pélissier | ||
Remplacements | |||
58e | ![]() ![]() | 46e | ![]() ![]() |
58e | ![]() ![]() | 68e | ![]() ![]() |
68e | ![]() ![]() | 68e | ![]() ![]() |
84e | ![]() ![]() | 74e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
Anthony Racioppi | 1 | Matthieu Dreyer | |
Senou Coulibaly | 5 | Thomas Fontaine | |
Arthur Zagre | 14 | Jérôme Hergault | |
Ahmad Ngouyamsa | 24 | Franklin Wadja | |
Alex Dobre | 9 | Umut Bozok |
Visiteurs connectés : 106