Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Châteaubriant | Lorient B | ||
![]() |
![]() | ||
2 - 2 (1 - 0) | |||
Saison 2015/2016
22 août 2015 - 18:00 Championnat CFA - 2ème journée Stade de la Ville en Bois Arbitre : Frédéric Trépagne | |||
Buts | |||
36e | ![]() | 52e | ![]() |
60e | ![]() | 88e | ![]() |
Cartons | |||
35e | ![]() | 74e | ![]() |
66e | ![]() | ||
88e | ![]() | ||
Equipes | |||
Grégory Douard | Ibrahima Sy | ||
Jean-Pierre Mendy | Erwin Koffi | ||
Fara Gomis | Bradley Mazikou | ||
Olivier Guéguen | Hamadou Karamoko | ||
François-Xavier Bioret | Kévin Van Den Kerkhof | ||
Théo Bloudeau | Maxime Etuin | ||
Mourad El Mimoune | Rafidine Abdullah | ||
Loïc Binet (cap.) | Issam Ben Khemis | ||
David Vernet | Marvin Gakpa | ||
Fodiba Danso | Alexis Claude-Maurice | ||
Jean-Jaurès Kreyé | Willem Pierre-Charles | ||
Entraineurs | |||
Stéphane Mottin | Régis Le Bris | ||
Remplacements | |||
77e | ![]() ![]() | 60e | ![]() ![]() |
67e | ![]() ![]() | ||
75e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 9