Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Caen B | Lorient B | ||
![]() |
![]() | ||
3 - 0 (1 - 0) | |||
Saison 2012/2013
20 octobre 2012 - 17:00 Championnat CFA - 9ème journée Stade de Venoix 100 spectateurs Arbitre : Nicolas Wadoux | |||
Buts | |||
22e | ![]() | ||
73e | ![]() | ||
81e | ![]() | ||
Cartons | |||
61e | ![]() | ||
Equipes | |||
Thomas Bosmel | Franck Zerillo | ||
Meddy Lina | Adil Benzariouh | ||
Grégory Leca | Thibault Bouédec | ||
Branko Lazarevic | Cheick Touré | ||
Aurélien Montaroup | Maxence Derrien | ||
Yannick M'Boné | Rémi Mulumba | ||
Jonathan Beaulieu | Bryan Pelé | ||
Alexandre Raineau | Enzo Reale | ||
Thomas Lemar | Mathias Autret | ||
Neeskens Kébano | Fabien Robert | ||
Kandia Traoré | Julien Quercia | ||
Entraineurs | |||
Philippe Tranchant | Michel Le Lay | ||
Remplacements | |||
46e | ![]() ![]() | 66e | ![]() ![]() |
63e | ![]() ![]() | ||
78e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 12