Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Angers | Lorient | ||
![]() |
![]() | ||
2 - 0 (1 - 0) | |||
Saison 2020/2021
6 décembre 2020 - 15:00 Championnat L1 - 13ème journée Stade Raymond Kopa 0 spectateurs Arbitre : Thomas Léonard Temps additionnel : 3 + 6 min | |||
Buts | |||
10e | ![]() | ||
90e+6 | ![]() | ||
Cartons | |||
21e | ![]() | ||
40e | ![]() | ||
45e+2 | ![]() | ||
Equipes | |||
Paul Bernardoni | 30 | Paul Nardi | |
Abdoulaye Bamba | 22 | Jonathan Delaplace | |
Ismaël Traoré (cap.) | 15 | Julien Laporte | |
Romain Thomas | 2 | Andreaw Gravillon | |
Vincent Manceau | 25 | Vincent Le Goff | |
Ibrahim Amadou | 8 | Trevoh Chalobah | |
Thomas Mangani | 18 | Fabien Lemoine (cap.) | |
Mathias Pereira Lage | 6 | Laurent Abergel | |
Angelo Fulgini | 28 | Armand Laurienté | |
Sofiane Boufal | 29 | Pierre-Yves Hamel | |
Stéphane Bahoken | 19 | Yoane Wissa | |
Entraineurs | |||
Stéphane Moulin | Christophe Pélissier | ||
Remplacements | |||
55e | ![]() ![]() | 71e | ![]() ![]() |
59e | ![]() ![]() | 76e | ![]() ![]() |
84e | ![]() ![]() | 77e | ![]() ![]() |
84e | ![]() ![]() | 84e | ![]() ![]() |
84e | ![]() ![]() | ||
Non entrés | |||
Mateo Pavlovic | 24 | Franklin Wadja | |
Ludovic Butelle | 14 | Jérôme Hergault | |
Mohamed-Ali Cho | 5 | Thomas Fontaine | |
Antonin Bobichon | 1 | Matthieu Dreyer | |
12 | Sylvain Marveaux |
Visiteurs connectés : 8