Calendrier de la saison 2002/2003

Championnat L2

- J1 : Reims - Lorient 1 - 3 (2 août 2002)
- J2 : Lorient - Toulouse 1 - 0 (11 août 2002)
- J3 : Istres - Lorient 1 - 1 (17 août 2002)
- J4 : Metz - Lorient 2 - 1 (24 août 2002)
- J5 : Lorient - Le Mans 3 - 4 (1er septembre 2002)
- J6 : Saint-Etienne - Lorient 1 - 1 (4 septembre 2002)
- J7 : Lorient - Niort 1 - 0 (12 septembre 2002)
- J8 : Créteil - Lorient 3 - 1 (15 septembre 2002)
- J9 : Lorient - Nancy 1 - 0 (22 septembre 2002)
- J10 : Beauvais - Lorient 0 - 1 (28 septembre 2002)
- J11 : Lorient - Caen 2 - 0 (6 octobre 2002)
- J12 : Clermont - Lorient 2 - 1 (19 octobre 2002)
- J13 : Lorient - Wasquehal 0 - 0 (26 octobre 2002)
- J14 : Châteauroux - Lorient 3 - 1 (2 novembre 2002)
- J15 : Lorient - Laval 2 - 1 (10 novembre 2002)
- J16 : Gueugnon - Lorient 1 - 0 (16 novembre 2002)
- J17 : Lorient - Grenoble 0 - 2 (30 novembre 2002)
- J18 : Amiens - Lorient 0 - 2 (5 décembre 2002)
- J19 : Lorient - Valence 1 - 0 (19 décembre 2002)
- J20 : Toulouse - Lorient 3 - 1 (11 janvier 2003)
- J21 : Lorient - Istres 1 - 0 (15 janvier 2003)
- J22 : Lorient - Metz 2 - 0 (22 janvier 2003)
- J23 : Le Mans - Lorient 0 - 1 (28 janvier 2003)
- J24 : Lorient - Saint-Etienne 1 - 1 (1er février 2003)
- J25 : Niort - Lorient 1 - 1 (5 février 2003)
- J26 : Lorient - Créteil 0 - 0 (8 février 2003)
- J28 : Lorient - Beauvais 3 - 0 (1er mars 2003)
- J29 : Caen - Lorient 0 - 0 (8 mars 2003)
- J30 : Lorient - Clermont 0 - 0 (22 mars 2003)
- J31 : Wasquehal - Lorient 1 - 2 (28 mars 2003)
- J32 : Lorient - Châteauroux 2 - 0 (5 avril 2003)
- J33 : Laval - Lorient 0 - 1 (13 avril 2003)
- J34 : Lorient - Gueugnon 0 - 1 (19 avril 2003)
- J27 : Nancy - Lorient 0 - 0 (22 avril 2003)
- J35 : Grenoble - Lorient 0 - 0 (2 mai 2003)
- J36 : Lorient - Amiens 1 - 0 (10 mai 2003)
- J37 : Valence - Lorient 1 - 1 (16 mai 2003)
- J38 : Lorient - Reims 3 - 0 (23 mai 2003)

Buteurs : Eli Kroupi (12 buts), Patrice Loko (10 buts), Luis Robson (4 buts), Tchiressoua Guel (4 buts), Yohan Bouzin (2 buts), Richard Martini (2 buts), Jean-Marie Eveno (2 buts), Pascal Bedrossian (2 buts), Cédric Chabert (1 but), Nicolas Esceth-N’Zi (1 but), David Bouard (1 but), Antony Gauvin (1 but), Malick Diop (1 but)
Moyenne d'affluence à domicile : 7376
Moyenne d'affluence à l'extérieur : 6415

Coupe de France

- 1/32 de finale : Montélimar - Lorient 0 - 3 (4 janvier 2003)
- 1/16 de finale : Lorient - Nantes 1 - 0 (25 janvier 2003)
- 1/8 de finale : Lorient - Lille 1 - 0 (16 février 2003)
- 1/4 de finale : Bordeaux - Lorient 2 - 0 (15 mars 2003)

Buteurs : Eli Kroupi (2 buts), Patrice Loko (2 buts), David Bouard (1 but)
Moyenne d'affluence à domicile : 9997
Moyenne d'affluence à l'extérieur : 7879

Coupe de la ligue

- 1er tour : Istres - Lorient 2 - 1 (a.p.) (11 octobre 2002)

Buteurs : Nicolas Esceth-N’Zi (1 but)
Moyenne d'affluence à l'extérieur : 720

Trophée des champions

- Lyon - Lorient 5 - 1 (27 juillet 2002)

Buteurs : Patrice Loko (1 but)
Moyenne d'affluence à l'extérieur : 5041

Coupe de l’UEFA

- 1er tour : Denizlispor - Lorient 2 - 0 (19 septembre 2002)
- 1er tour : Lorient - Denizlispor 3 - 1 (3 octobre 2002)

Buteurs : Antony Gauvin (1 but), Tchiressoua Guel (1 but), Eli Kroupi (1 but)
Moyenne d'affluence à domicile : 8500
Moyenne d'affluence à l'extérieur : 8000

[Contact : webmaster@fclorient.net] [Mentions légales et crédits] [Suivre la vie du site RSS 2.0]
fclorient.net - lorientais.net - lorientais.com © 2002-2017

Visiteurs connectés : 51