24 janvier 2021 - 15:00
Championnat L1 - 21ème journée
Nîmes | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 19ème journée
Bordeaux | Lorient | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Saint-Etienne | 19 |
17 | Nantes | 18 |
18 | Nîmes | 15 |
19 | Dijon | 14 |
20 | Lorient | 12 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Yzeure | Lorient B | ||
![]() |
![]() | ||
0 - 1 (0 - 1) | |||
Saison 2010/2011
21 mai 2011 - 18:00 Championnat CFA - 33ème journée Stade de Bellevue Arbitre : Mr. Meyer Nicolas Météo : Printanier | |||
Buts | |||
44e | ![]() | ||
Cartons | |||
67e | ![]() | ||
80e | ![]() | ||
Equipes | |||
Jean-Christophe Colard | Geordan Dupire | ||
Abdoulaye Sylla | Guillaume Gégousse | ||
Benjamin Sohier | Maxime Le Borgne | ||
Jean-Baptiste Maronne | Maxence Derrien | ||
Olivier Diompy | Adil Benzariouh | ||
Joël Bouchoucha | Junior Vidot | ||
Romain Chevrier | Diaguely Dabo | ||
Yannick Trolliet | Amine Labidi | ||
Christophe Boucher | Florian Martin (cap.) | ||
Stéphane Dief | Thibaut Horbette | ||
Johan Joyon | Adama Sarr | ||
Entraineurs | |||
Nicolas Dupuis | Hervé Guégan | ||
Remplacements | |||
60e | ![]() ![]() | 49e | ![]() ![]() |
68e | ![]() ![]() | 66e | ![]() ![]() |
83e | ![]() ![]() | 77e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 143