25 avril 2021 - 15:00
Championnat L1 - 34ème journée
Lorient | Bordeaux | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 33ème journée
Marseille | Lorient | |
3 | 2 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Brest | 37 |
16 | Bordeaux | 36 |
17 | Lorient | 32 |
18 | Nîmes | 31 |
19 | Nantes | 28 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Valenciennes | Lorient | ||
![]() |
![]() | ||
3 - 0 (1 - 0) | |||
Saison 2019/2020
20 décembre 2019 - 20:00 Championnat L2 - 19ème journée Stade du Hainaut 5884 spectateurs Arbitre : Bastien Dechepy Temps additionnel : 2 + 2 min Météo : Couvert | |||
Buts | |||
14e | ![]() | ||
83e | ![]() | ||
85e | ![]() | ||
Cartons | |||
17e | ![]() | 45e+1 | ![]() |
41e | ![]() | 51e | ![]() |
88e | ![]() | 58e | ![]() |
87e | ![]() | ||
Equipes | |||
Jérôme Prior | 30 | Paul Nardi | |
Lilian Brassier | 14 | Jérôme Hergault | |
Maxime Spano | 5 | Thomas Fontaine | |
Joffrey Cuffaut | 20 | Matthieu Saunier | |
Emmanuel Ntim | 25 | Vincent Le Goff | |
Laurent Dos Santos (cap.) | 18 | Fabien Lemoine (cap.) | |
Sessi D'Almeida | 6 | Laurent Abergel | |
Gauthier Hein | 27 | Jimmy Cabot | |
Julien Masson | 31 | Enzo Le Fée | |
Teddy Chevalier | 19 | Yoane Wissa | |
Baptiste Guillaume | 9 | Umut Bozok | |
Entraineurs | |||
Olivier Guégan | Christophe Pélissier | ||
Remplacements | |||
71e | ![]() ![]() | 46e | ![]() ![]() |
79e | ![]() ![]() | 59e | ![]() ![]() |
84e | ![]() ![]() | 75e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
40 | Maxime Pattier | ||
32 | Sylvain Marveaux | ||
23 | Quentin Lecoeuche | ||
11 | Yann Kitala |
Visiteurs connectés : 20