25 avril 2021 - 15:00
Championnat L1 - 34ème journée
Lorient | Bordeaux | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 33ème journée
Marseille | Lorient | |
3 | 2 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Bordeaux | 36 |
16 | Brest | 36 |
17 | Lorient | 32 |
18 | Nîmes | 30 |
19 | Nantes | 28 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Toulouse | Lorient | ||
![]() |
![]() | ||
2 - 3 (1 - 0) | |||
Saison 2015/2016
5 décembre 2015 - 20:00 Championnat L1 - 17ème journée Stadium municipal 14354 spectateurs Arbitre : Stéphane Jochem Temps additionnel : 0 + 3 min Météo : Frais | |||
Buts | |||
41e | ![]() | 48e | ![]() |
58e | ![]() | 49e | ![]() |
76e | ![]() | ||
Cartons | |||
20e | ![]() | 27e | ![]() |
46e | ![]() | ||
Equipes | |||
Alban Lafont | 40 | Benjamin Lecomte | |
Somalia | 25 | Lamine Gassama | |
Jean-Armel Kana-Biyik | 2 | Lamine Koné | |
Issa Diop | 5 | Zargo Touré | |
William Matheus | 4 | Vincent Le Goff | |
Jean-Daniel Akpa-Akpro (cap.) | 19 | Romain Philippoteaux | |
Yann Bodiger | 7 | Didier Ndong | |
Zinédine Machach | 6 | François Bellugou (cap.) | |
Oscar Trejo | 28 | Maxime Barthelmé | |
Aleksandar Pesic | 17 | Walid Mesloub | |
Wissam Ben Yedder | 22 | Benjamin Jeannot | |
Entraineurs | |||
Dominique Arribagé | Sylvain Ripoll | ||
Remplacements | |||
66e | ![]() ![]() | 69e | ![]() ![]() |
76e | ![]() ![]() | 73e | ![]() ![]() |
81e | ![]() ![]() | 79e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
Mauro Goicoechea | 14 | Raphaël Guerreiro | |
Uros Spajic | 30 | Florent Chaigneau | |
Alexis Blin | 29 | Pape Abdou Paye | |
Pantxi Sirieix | 8 | Yann Jouffre |
Visiteurs connectés : 41