24 février 2021 - 19:00
Championnat L1 - 21ème journée
Nîmes | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 26ème journée
Lorient | Lille | |
1 | 4 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Nice | 29 |
17 | Nantes | 23 |
18 | Lorient | 23 |
19 | Nîmes | 21 |
20 | Dijon | 15 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stade Bordelais | Lorient B | ||
![]() |
![]() | ||
1 - 1 (1 - 0) | |||
Saison 2015/2016
30 janvier 2016 - 18:00 Championnat CFA - 17ème journée Stade Sainte Germaine Arbitre : Sofien Benchabane | |||
Buts | |||
12e | ![]() | 58e | ![]() |
Cartons | |||
15e | ![]() | 9e | ![]() |
64e | ![]() | 84e | ![]() |
Equipes | |||
Schems Radhouani | Ibrahima Sy | ||
Ugo Gostibehere | Erwin Koffi | ||
Ted Lavie | Ibrahima Conté | ||
Gérard Roland | Alexandre Lavenant | ||
Clément Janin | Bradley Mazikou | ||
Medhi Belbachir | Valentin Lavigne | ||
Fabien Jarsalé | Abdallah Yaisien | ||
Moussa Dia | Issam Ben Khemis | ||
Dorian Camus | Maxime Etuin | ||
Hermann Baka | Mohamed Mara | ||
Omar Belbachir | Pierre-Yves Hamel | ||
Entraineurs | |||
Frédéric Parisot | Régis Le Bris | ||
Remplacements | |||
39e | ![]() ![]() | 77e | ![]() ![]() |
67e | ![]() ![]() | 77e | ![]() ![]() |
85e | ![]() ![]() | 84e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 90