6 mars 2021 - 16:30
Coupe de France - 1/16 de finale
Le Puy | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 28ème journée
Montpellier | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Bordeaux | 33 |
16 | Saint-Etienne | 30 |
17 | Lorient | 27 |
18 | Nîmes | 25 |
19 | Nantes | 24 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Saumur | Lorient B | ||
![]() |
![]() | ||
2 - 3 (1 - 1) | |||
Saison 2011/2012
28 avril 2012 - 19:00 Championnat CFA - 29ème journée Stade des rives du Thouet 500 spectateurs Arbitre : Nicolas Aimar | |||
Buts | |||
28e | ![]() | 27e | ![]() |
78e | ![]() | 54e | ![]() |
68e | ![]() | ||
Cartons | |||
52e | ![]() | 38e | ![]() |
61e | ![]() | 77e | ![]() |
67e | ![]() | 85e | ![]() |
69e | ![]() | ||
Equipes | |||
David Granger | Franck Zerillo | ||
Maximilien Tessier | Pedro Miguel «Pedrinho» Silva Rocha | ||
Clément Martin | Kevin Remanaho | ||
Grégory Louiron | Yoann Wachter | ||
Romain Delbourg | Simon Falette | ||
Clément Rousseau | Rémi Mulumba | ||
Nicolas Bouvier | Bryan Pelé | ||
Kevin Houssard | Mario Lemina | ||
Walid Argoub | Adama Sarr | ||
Benjamin Laumas | Ladislas Douniama | ||
Abdoulaye Soumaré | Sigamary Diarra | ||
Entraineurs | |||
Patrice Sauvaget | Michel Le Lay | ||
Remplacements | |||
67e | ![]() ![]() | 73e | ![]() ![]() |
70e | ![]() ![]() | 77e | ![]() ![]() |
74e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 130