17 avril 2021 - 17:00
Championnat L1 - 33ème journée
Marseille | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 32ème journée
Lens | Lorient | |
4 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Bordeaux | 36 |
16 | Brest | 36 |
17 | Lorient | 32 |
18 | Nîmes | 30 |
19 | Nantes | 28 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Saint-Malo | Lorient B | ||
![]() |
![]() | ||
2 - 0 (0 - 0) | |||
Saison 2016/2017
13 août 2016 - 18:00 Championnat CFA - 1ère journée Stade de Marville Arbitre : Alexis Brouard | |||
Buts | |||
67e | ![]() | ||
82e | ![]() | ||
Cartons | |||
23e | ![]() | 62e | ![]() |
28e | ![]() | 73e | ![]() |
31e | ![]() | ||
Equipes | |||
Simon Lugier | Anthony Lamonge | ||
Rabah Oumamouche | Adrien Julloux | ||
Samba Touré | Peter Ouaneh | ||
Jérémy Messiba | Alexandre Lavenant (cap.) | ||
Kevin Beauverger | Bradley Mazikou | ||
Charly Vuillemot | Maxime Etuin | ||
Steven Créac'h | Issam Ben Khemis | ||
Tristan Boubaya | Matteo Guendouzi | ||
Thierry Njoh Eboa | Mohamed Mara | ||
Thomas Lahaye (cap.) | Pierre-Yves Hamel | ||
Antoine Caroff | Jean-Philippe Krasso | ||
Entraineurs | |||
Pierre-Yves David | Régis Le Bris | ||
Remplacements | |||
63e | ![]() ![]() | 68e | ![]() ![]() |
68e | ![]() ![]() | 68e | ![]() ![]() |
77e | ![]() ![]() | 79e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 35