3 mars 2021 - 21:00
Championnat L1 - 28ème journée
Montpellier | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 27ème journée
Lorient | Saint-Etienne | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Strasbourg | 30 |
16 | Saint-Etienne | 30 |
17 | Lorient | 26 |
18 | Nîmes | 25 |
19 | Nantes | 24 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nantes | Lorient | ||
![]() |
![]() | ||
0 - 0 (0 - 0) | |||
Saison 2014/2015
10 octobre 2014 - 19:00 Match amical Stade la Rabine (Vannes) | |||
Equipes | |||
Rémy Riou | 40 | Benjamin Lecomte | |
Léo Dubois | 4 | Vincent Le Goff | |
Lucas Deaux | 26 | Yoann Wachter | |
Chaker Alhadhur | 6 | François Bellugou | |
David Alcibiade | 25 | Lamine Gassama | |
Birama Touré | 19 | Bryan Pelé | |
Valentin Rongier | 12 | Pierre Lavenant | |
Rémi Gomis | 5 | Mehdi Mostefa (cap.) | |
Vincent Bessat | 23 | Mathias Autret | |
Yacine Bammou | 18 | Gilles Sunu | |
Johan Audel | 22 | Benjamin Jeannot | |
Entraineurs | |||
Michel Der Zakarian | Sylvain Ripoll | ||
Remplacements | |||
7e | ![]() ![]() | 46e | ![]() ![]() |
46e | ![]() ![]() | 46e | ![]() ![]() |
46e | ![]() ![]() | 46e | ![]() ![]() |
46e | ![]() ![]() | 46e | ![]() ![]() |
46e | ![]() ![]() | ||
62e | ![]() ![]() | ||
67e | ![]() ![]() | ||
73e | ![]() ![]() | ||
73e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 35