17 avril 2021 - 17:00
Championnat L1 - 33ème journée
Marseille | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 32ème journée
Lens | Lorient | |
4 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Bordeaux | 36 |
16 | Brest | 36 |
17 | Lorient | 32 |
18 | Nîmes | 30 |
19 | Nantes | 28 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nantes B | Lorient B | ||
![]() |
![]() | ||
1 - 1 (1 - 1) | |||
Saison 2016/2017
17 décembre 2016 - 16:00 Championnat CFA - 14ème journée Stade Marcel Saupin Arbitre : Steven Llewellyn | |||
Buts | |||
21e | ![]() | 44e | ![]() |
Cartons | |||
61e | ![]() | 81e | ![]() |
Equipes | |||
Maxime Dupé | Maxime Pattier | ||
Enock Kwateng | Pape Abdou Paye | ||
Anthony Walongwa (cap.) | Lindsay Rose | ||
Thomas Basila | Aristote Lusinga (cap.) | ||
Samuel Moutoussamy | Quentin Lecoeuche | ||
Nicolaj Thomsen | Maxime Etuin | ||
Teddy Bouriaud | Issam Ben Khemis | ||
Alexis Alégué | Alexis Claude-Maurice | ||
Amadou Coulibaly | Mohamed Mara | ||
Najib Gandi | Jérémie Aliadière | ||
Randal Kolo | Pierre-Yves Hamel | ||
Entraineurs | |||
Philippe Mao | Régis Le Bris | ||
Remplacements | |||
58e | ![]() ![]() | 74e | ![]() ![]() |
68e | ![]() ![]() | 80e | ![]() ![]() |
71e | ![]() ![]() | ||
Non entrés | |||
Alexandre Olliero | Louis Thébaut | ||
Jonathan N'Sondé | Adrien Julloux | ||
Bradley Mazikou |
Visiteurs connectés : 22