27 avril 2018 - 20:00
Championnat L2 - 36ème journée
Sochaux | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L2 - 35ème journée
Nîmes | Lorient | |
1 | 0 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
6 | Châteauroux | 58 |
7 | Paris FC | 57 |
8 | Lorient | 56 |
9 | Le Havre | 54 |
10 | Sochaux | 53 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pl. | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reims | 63 | 27 | 20 | 3 | 4 | 48 | 15 | 33 |
2 | Nîmes | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 53 | 27 | 26 |
3 | AC Ajaccio | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 44 | 31 | 13 |
4 | Paris FC | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 31 | 23 | 8 |
5 | Clermont | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 34 | 21 | 13 |
6 | Châteauroux | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 39 | 35 | 4 |
7 | Le Havre | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 36 | 24 | 12 |
8 | Lorient | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 | 33 | 11 |
9 | Brest | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 38 | 30 | 8 |
10 | Sochaux | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 40 | 43 | -3 |
11 | Auxerre | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 34 | 33 | 1 |
12 | Orléans | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 36 | 39 | -3 |
13 | Valenciennes | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 42 | -9 |
14 | Lens | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 33 | 30 | 3 |
15 | GFC Ajaccio | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 22 | 40 | -18 |
16 | Niort | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 30 | 43 | -13 |
17 | Nancy | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 28 | 39 | -11 |
18 | Bourg en Bresse | 24 | 27 | 7 | 3 | 17 | 33 | 58 | -25 |
19 | Quevilly-Rouen | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 29 | 46 | -17 |
20 | Tours | 11 | 27 | 2 | 5 | 20 | 17 | 50 | -33 |
Résultats de la 27ème journée | ||
---|---|---|
Niort | 1 - 4 | Nîmes |
Auxerre | 2 - 0 | Valenciennes |
Châteauroux | 4 - 1 | GFC Ajaccio |
AC Ajaccio | 3 - 2 | Sochaux |
Lens | 0 - 1 | Clermont |
Reims | 2 - 1 | Quevilly-Rouen |
Paris FC | 0 - 1 | Brest |
Tours | 1 - 1 | Orléans |
Le Havre | 0 - 0 | Bourg en Bresse |
Nancy | 0 - 2 | Lorient |
Visiteurs connectés : 54