31 janvier 2021 - 15:00
Championnat L1 - 22ème journée
Lorient | Paris SG | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 20ème journée
Lorient | Dijon | |
3 | 2 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Saint-Etienne | 19 |
17 | Nantes | 18 |
18 | Dijon | 15 |
19 | Lorient | 15 |
20 | Nîmes | 15 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | Saint-Etienne | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | Paris SG | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
4 | Marseille | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
5 | Bastia | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
6 | Rennes | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
7 | Reims | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
8 | Nice | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
9 | Lyon | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
10 | Evian Thonon Gaillard | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
11 | Lille | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
12 | Montpellier | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 |
13 | Lorient | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
14 | Nantes | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
15 | Guingamp | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
16 | Bordeaux | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
17 | AC Ajaccio | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 |
18 | Valenciennes | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 |
19 | Toulouse | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 |
20 | Sochaux | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Résultats de la 5ème journée | ||
---|---|---|
Monaco | 1 - 0 | Lorient |
Bordeaux | 0 - 2 | Paris SG |
Guingamp | 1 - 1 | Bastia |
Lille | 0 - 2 | Nice |
Lyon | 0 - 0 | Rennes |
Valenciennes | 1 - 3 | Saint-Etienne |
Toulouse | 1 - 1 | Marseille |
Nantes | 1 - 0 | Sochaux |
Montpellier | 0 - 0 | Reims |
AC Ajaccio | 2 - 3 | Evian Thonon Gaillard |
Visiteurs connectés : 182