Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metz | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 49 | 19 | 30 |
2 | Brest | 56 | 30 | 15 | 11 | 4 | 49 | 30 | 19 |
3 | Paris FC | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 29 | 16 | 13 |
4 | Lorient | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 | 29 | 9 |
5 | Lens | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 39 | 23 | 16 |
6 | Troyes | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 37 | 25 | 12 |
7 | Orléans | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 41 | 1 |
8 | Clermont | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 35 | 23 | 12 |
9 | Le Havre | 43 | 30 | 10 | 13 | 7 | 35 | 31 | 4 |
10 | Grenoble | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 33 | 2 |
11 | Valenciennes | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 44 | 48 | -4 |
12 | Niort | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 32 | -5 |
13 | AC Ajaccio | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 27 | 37 | -10 |
14 | GFC Ajaccio | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 43 | -18 |
15 | Auxerre | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 30 | -1 |
16 | Châteauroux | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 27 | 35 | -8 |
17 | Sochaux | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 19 | 36 | -17 |
18 | Nancy | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 26 | 39 | -13 |
19 | Béziers | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 18 | 34 | -16 |
20 | Red Star | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 | 47 | -26 |
Résultats de la 30ème journée | ||
---|---|---|
AC Ajaccio | 1 - 1 | Châteauroux |
Paris FC | 3 - 0 | Auxerre |
Orléans | 2 - 2 | Red Star |
Niort | 0 - 1 | Sochaux |
Nancy | 0 - 2 | Valenciennes |
Metz | 2 - 1 | Lorient |
Lens | 0 - 0 | Le Havre |
Brest | 0 - 0 | Clermont |
Béziers | 0 - 0 | GFC Ajaccio |
Troyes | 2 - 1 | Grenoble |
Visiteurs connectés : 151