24 janvier 2021 - 15:00
Championnat L1 - 21ème journée
Nîmes | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 19ème journée
Bordeaux | Lorient | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Saint-Etienne | 19 |
17 | Nantes | 18 |
18 | Nîmes | 15 |
19 | Dijon | 14 |
20 | Lorient | 12 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Luçon | Lorient B | ||
![]() |
![]() | ||
1 - 0 (0 - 0) | |||
Saison 2010/2011
5 février 2011 - 19:00 Championnat CFA - 18ème journée Stade Jean de Mouzon 400 spectateurs Arbitre : Mme Bonnin | |||
Buts | |||
77e | ![]() | ||
Cartons | |||
88e | ![]() | 27e | ![]() |
42e | ![]() | ||
68e | ![]() | ||
Equipes | |||
Damien Leclere | Benjamin Lecomte | ||
Steven Inzerillo | Killian Gargam | ||
Cyril Harocarene | Guillaume Gégousse | ||
Arnaud Bertheux | Adil Benzariouh | ||
Guillaume Cartron | Maxime Le Borgne | ||
Jules Gatefin | Diaguely Dabo | ||
Xavier Picault | Junior Vidot | ||
Stéphane Masala | Cheick Doukouré | ||
Anas Zahrawi | Adama Sarr | ||
Pierre Germann | Rafik Bouderbal | ||
Charles Martin | Florian Martin | ||
Entraineurs | |||
Frédéric Reculeau | Hervé Guégan | ||
Remplacements | |||
69e | ![]() ![]() | 70e | ![]() ![]() |
75e | ![]() ![]() | 77e | ![]() ![]() |
86e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 151