24 janvier 2021 - 15:00
Championnat L1 - 21ème journée
Nîmes | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 19ème journée
Bordeaux | Lorient | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Saint-Etienne | 19 |
17 | Nantes | 17 |
18 | Dijon | 14 |
19 | Lorient | 12 |
20 | Nîmes | 12 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient | Valenciennes | ||
![]() |
![]() | ||
1 - 1 (1 - 0) | |||
Saison 2012/2013
2 mars 2013 - 20:00 Championnat L1 - 27ème journée Stade du Moustoir Arbitre : Jean-Charles Cailleux Temps additionnel : 1 + 4 min Météo : Froid | |||
Buts | |||
4e | ![]() | 80e | ![]() |
Cartons | |||
29e | ![]() | 44e | ![]() |
59e | ![]() | ||
Equipes | |||
16 | Fabien Audard | Nicolas Penneteau | |
14 | Arnaud Le Lan | David Ducourtioux | |
2 | Lamine Koné | Benjamin Brou Apanga | |
5 | Bruno Ecuele Manga (cap.) | Nicolas Isimat-Mirin | |
25 | Lamine Gassama | Gaëtan Bong | |
28 | Maxime Barthelmé | Rudy Mater (cap.) | |
24 | Wesley Lautoa | Younousse Sankharé | |
6 | Grégory Bourillon | Gaël Danic | |
22 | Kévin Monnet-Paquet | Vincent Aboubakar | |
8 | Yann Jouffre | Mathieu Dossevi | |
11 | Jérémie Aliadière | Grégory Pujol | |
Entraineurs | |||
Christian Gourcuff | Daniel Sanchez | ||
Remplacements | |||
46e | ![]() ![]() | 71e | ![]() ![]() |
72e | ![]() ![]() | 85e | ![]() ![]() |
83e | ![]() ![]() | 88e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
3 | Pedro Miguel «Pedrinho» Silva Rocha | Loris Nery | |
1 | Benjamin Lecomte | Paul Charruau | |
15 | Fabien Robert | Lindsay Rose | |
18 | Gilles Sunu | Marco Da Silva |
Visiteurs connectés : 104