11 avril 2021 - 15:00
Championnat L1 - 32ème journée
Lens | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 31ème journée
Lorient | Brest | |
1 | 0 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
15 | Saint-Etienne | 36 |
16 | Brest | 35 |
17 | Lorient | 32 |
18 | Nîmes | 29 |
19 | Nantes | 28 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris SG | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 49 | 17 | 32 |
2 | Lyon | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 47 | 26 | 21 |
3 | Marseille | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 34 | 32 | 2 |
4 | Saint-Etienne | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 44 | 19 | 25 |
5 | Nice | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 39 | 32 | 7 |
6 | Montpellier | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 43 | 32 | 11 |
7 | Lille | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 37 | 27 | 10 |
8 | Rennes | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 39 | 36 | 3 |
9 | Lorient | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 43 | 43 | 0 |
10 | Bordeaux | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 27 | 24 | 3 |
11 | Valenciennes | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | 37 | -2 |
12 | Toulouse | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 32 | 32 | 0 |
13 | Bastia | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 30 | 51 | -21 |
14 | AC Ajaccio | 29 | 27 | 7 | 10 | 10 | 29 | 37 | -8 |
15 | Brest | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 28 | 37 | -9 |
16 | Reims | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 23 | 31 | -8 |
17 | Sochaux | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 28 | 40 | -12 |
18 | Evian Thonon Gaillard | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 25 | 39 | -14 |
19 | Nancy | 21 | 27 | 4 | 9 | 14 | 24 | 45 | -21 |
20 | Troyes | 20 | 27 | 3 | 11 | 13 | 29 | 48 | -19 |
Résultats de la 27ème journée | ||
---|---|---|
Lille | 2 - 1 | Bordeaux |
Bastia | 1 - 0 | AC Ajaccio |
Brest | 1 - 1 | Lyon |
Sochaux | 1 - 2 | Nancy |
Reims | 1 - 0 | Paris SG |
Marseille | 2 - 1 | Troyes |
Montpellier | 2 - 0 | Rennes |
Toulouse | 0 - 0 | Evian Thonon Gaillard |
Lorient | 1 - 1 | Valenciennes |
Saint-Etienne | 4 - 0 | Nice |
Visiteurs connectés : 160