Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient | Troyes | ||
![]() |
![]() | ||
0 - 3 (0 - 2) | |||
Saison 2018/2019
19 avril 2019 - 20:00 Championnat L2 - 33ème journée Stade du Moustoir 7795 spectateurs Arbitre : Aurélien Petit Temps additionnel : 0 + 4 min Météo : Doux | |||
Buts | |||
12e | ![]() | ||
39e | ![]() | ||
90e+4 | ![]() | ||
Cartons | |||
7e | ![]() | 38e | ![]() |
41e | ![]() | 80e | ![]() |
82e | ![]() | ||
Equipes | |||
1 | Illan Meslier | Mamadou Samassa | |
17 | Maxime Etuin | Yohan Tavares | |
20 | Matthieu Saunier | Jimmy Giraudon (cap.) | |
13 | Felipe Saad | Yoann Salmier | |
25 | Vincent Le Goff | Morgan Poaty | |
27 | Jimmy Cabot | Bryan Pelé | |
24 | Franklin Wadja | Claude Goncalves | |
18 | Fabien Lemoine (cap.) | Christopher Martins Pereira | |
10 | Alexis Claude-Maurice | Rayan Raveloson | |
19 | Yoane Wissa | Kévin Fortuné | |
29 | Pierre-Yves Hamel | Bryan Mbeumo | |
Entraineurs | |||
Mickaël Landreau | Rui Almeida | ||
Remplacements | |||
46e | ![]() ![]() | 74e | ![]() ![]() |
71e | ![]() ![]() | 84e | ![]() ![]() |
78e | ![]() ![]() | 87e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
30 | Danijel Petkovic | Alexandre Letellier | |
3 | Mamadou Kamissoko | Oswaldo Vizcarrondo | |
22 | Jonathan Delaplace | Johann Obiang | |
37 | Julien Ponceau | Stéphane Darbion |
Visiteurs connectés : 141