26 mai 2013 - 21:00
Championnat L1 - 38ème journée
| Lorient | Paris SG | |
| - |
|
Championnat L1 - 37ème journée
| Reims | Lorient | |
| 1 | 0 | |
| - |
|
| Pl. | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 5 | Lille | 61 |
| 6 | Nice | 61 |
| 7 | Lorient | 53 |
| 8 | Montpellier | 52 |
| 9 | Bordeaux | 52 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
|
|
|
|
|
|
| Lorient | Toulon | ||
|
| ||
|
1 - 3 (1 - 0) | |||
|
Saison 1997/1998
8 mai 1998 - 20:00 Championnat D2 - 42ème journée Stade du Moustoir 9500 spectateurs Arbitre : Poulat | |||
| Buts | |||
| 31e | Christophe Le Grix | 49e | Revelles |
| 58e | Revelles | ||
| 60e | Agali | ||
| Cartons | |||
| 45e | Malek | ||
| 61e | Santos | ||
| Equipes | |||
| 1 | Philippe Schuth | Dervin | |
| 2 | Jean-Louis Montero | Vandenberghe | |
| 4 | Gilles Kerhuiel | Santos | |
| 5 | David-Alexandre Dicanot | Rebecq | |
| 15 | Eben Dugbatey | Charlet | |
| 6 | Sylvain Ripoll | Tatarian | |
| 8 | Christophe Le Grix | Zemzemi | |
| 21 | Nicolas Cloarec | Malek | |
| 10 | Stéphane Pédron | Mazzuchetti | |
| 14 | Djima Oyawolé | Revelles | |
| 26 | Ali Bouafia | Maresu | |
| Entraineurs | |||
| Christian Gourcuff | Christian Dalger | ||
| Remplacements | |||
| 61e | David-Alexandre Dicanot Robert Malm | 53e | Maresu Agali |
| 77e | Djima Oyawolé Sébastien Le Paih | 82e | Zemzemi Rabah |
| 82e | Malek Squillaci | ||
Visiteurs connectés : 19