28 février 2021 - 15:00
Championnat L1 - 27ème journée
Lorient | Saint-Etienne | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L1 - 21ème journée
Nîmes | Lorient | |
1 | 0 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
16 | Nice | 29 |
17 | Nîmes | 24 |
18 | Nantes | 23 |
19 | Lorient | 23 |
20 | Dijon | 15 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient | Sochaux | ||
![]() |
![]() | ||
2 - 1 (1 - 1) | |||
Saison 1997/1998
20 août 1997 - 20:00 Championnat D2 - 4ème journée Stade du Moustoir 7452 spectateurs Arbitre : Brocas | |||
Buts | |||
33e | ![]() | 25e | ![]() |
55e | ![]() | ||
Cartons | |||
45e | ![]() | 27e | ![]() |
85e | ![]() | 38e | ![]() |
40e | ![]() | ||
82e | ![]() | ||
Equipes | |||
1 | Philippe Schuth | Petereyns | |
2 | Jean-Louis Montero | Viseux | |
4 | Gilles Kerhuiel | Boniface | |
13 | David Grossman | Manac'h | |
15 | Eben Dugbatey | Flachez | |
6 | Sylvain Ripoll | Santini | |
8 | Christophe Le Grix | Chaintreuil | |
10 | Stéphane Pédron | Baudry | |
7 | Pierrick Le Bert | Ichoua | |
14 | Djima Oyawolé | Dallet | |
11 | Robert Malm | De La Quintinie | |
Entraineurs | |||
Christian Gourcuff | Faruk Hadzibegic | ||
Remplacements | |||
79e | ![]() ![]() | 46e | ![]() ![]() |
87e | ![]() ![]() | 64e | ![]() ![]() |
Visiteurs connectés : 133