Aucun match programmé
Championnat L1 - 38ème journée
Strasbourg | Lorient | |
1 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
14 | Reims | 42 |
15 | Strasbourg | 42 |
16 | Lorient | 42 |
17 | Brest | 41 |
18 | Nantes | 40 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient | Red Star | ||
![]() |
![]() | ||
2 - 1 (2 - 0) | |||
Saison 2018/2019
15 février 2019 - 20:00 Championnat L2 - 25ème journée Stade du Moustoir 6932 spectateurs Arbitre : Arnaud Baert Temps additionnel : 1 + 3 min Météo : Frais | |||
Buts | |||
11e | ![]() | 83e | ![]() |
27e | ![]() | ||
Cartons | |||
43e | ![]() | ||
Equipes | |||
1 | Illan Meslier | Nicolas Douchez (cap.) | |
22 | Jonathan Delaplace | Mamadou Bagayoko | |
13 | Felipe Saad | Maxence Derrien | |
3 | Mamadou Kamissoko | Formose Mendy | |
25 | Vincent Le Goff | David Kiki | |
18 | Fabien Lemoine (cap.) | Clément Chantôme | |
17 | Maxime Etuin | Omenuke Mfulu | |
27 | Jimmy Cabot | Grégoire Lefebvre | |
37 | Julien Ponceau | Loïc Lapoussin | |
19 | Yoane Wissa | Demba Camara | |
29 | Pierre-Yves Hamel | Oussama Abdeldjelil | |
Entraineurs | |||
Mickaël Landreau | Faruk Hadzibegic | ||
Remplacements | |||
68e | ![]() ![]() | 66e | ![]() ![]() |
68e | ![]() ![]() | 75e | ![]() ![]() |
87e | ![]() ![]() | 75e | ![]() ![]() |
Non entrés | |||
30 | Danijel Petkovic | Harouna Sy | |
35 | Wilfried Ebané | Sébastien Renot | |
6 | Sidy Sarr | Matthieu Fontaine | |
26 | Ibrahim Sissoko | Moussa Sao |
Visiteurs connectés : 135