22 février 2019 - 20:00
Championnat L2 - 26ème journée
Clermont | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L2 - 25ème journée
Lorient | Red Star | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | Metz | 53 |
2 | Brest | 50 |
3 | Lorient | 46 |
4 | Paris FC | 43 |
5 | Lens | 42 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorient | Paris SG | ||
![]() |
![]() | ||
1 - 2 (1 - 0) | |||
Saison 2011/2012
20 mai 2012 - 21:00 Championnat L1 - 38ème journée Stade du Moustoir 16529 spectateurs Arbitre : Laurent Duhamel Temps additionnel : 4 + 3 min Météo : Pluie | |||
Buts | |||
28e | ![]() | 61e | ![]() |
75e | ![]() | ||
Cartons | |||
83e | ![]() | 88e | ![]() |
90e+2 | ![]() | ||
Equipes | |||
40 | Jérémie Janot | Salvatore Sirigu | |
2 | Lamine Koné | Christophe Jallet (cap.) | |
5 | Bruno Ecuele Manga | Zoumana Camara | |
6 | Grégory Bourillon | Alex | |
14 | Arnaud Le Lan (cap.) | Sherrer Maxwell | |
26 | Rémi Mulumba | Blaise Matuidi | |
10 | Mathieu Coutadeur | Clément Chantôme | |
4 | Alaixys Romao | Thiago Motta | |
12 | Lucas Mareque | Nenê | |
36 | Joël Campbell | Kevin Gameiro | |
22 | Kévin Monnet-Paquet | Javier Pastore | |
Entraineurs | |||
Christian Gourcuff | Carlo Ancelotti | ||
Remplacements | |||
78e | ![]() ![]() | 46e | ![]() ![]() |
85e | ![]() ![]() | 62e | ![]() ![]() |
65e | ![]() ![]() | ||
Non entrés | |||
30 | Florent Chaigneau | Nicolas Douchez | |
17 | Maxime Baca | Mamadou Sakho | |
28 | Maxime Barthelmé | Milan Bisevac | |
11 | Sigamary Diarra | Mohamed Sissoko | |
13 | Ladislas Douniama |
Visiteurs connectés : 138